Lanzhou University of Finance and Economics. All
关于我国货币政策实施效果的相关问题研究 | |
李黎明 | |
2006-05-15 | |
发表期刊 | 甘肃行政学院学报
![]() |
期号 | 02页码:61-63 |
摘要 | 随着市场经济的发展,我国货币政策实施效果越来越受到体制因素,资本市场、电子货币发展、货币乘数和货币流通速度难以预测等一些因素的影响。针对这些因素的影响,中央银行应加强发挥货币政策以外的其他作用;积极推进利率市场化改革,将利率作为货币政策的中介目标;将证券市场作为中央银行投放基础货币的新渠道;发挥社会保障资金对金融体系的稳定作用。 |
关键词 | 货币政策 实施效果 政策建议 |
ISSN | 1009-4997 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/6944 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院 甘肃 兰州730020 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李黎明. 关于我国货币政策实施效果的相关问题研究[J]. 甘肃行政学院学报,2006(02):61-63. |
APA | 李黎明.(2006).关于我国货币政策实施效果的相关问题研究.甘肃行政学院学报(02),61-63. |
MLA | 李黎明."关于我国货币政策实施效果的相关问题研究".甘肃行政学院学报 .02(2006):61-63. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李黎明]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李黎明]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李黎明]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论