| 我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析 |
| 付强 ; 梁亚民
|
| 2008-02-20
|
发表期刊 | 兰州商学院学报
|
期号 | 2008-01页码:95-98 |
摘要 | 由于处于同一政治和经济环境因素的影响之下,所以在我国股票、债券和基金市场的波动之间应该存在一种趋势联动的运行特征。本文以上证综合指数、上证基金指数和上证国债指数为研究指标,通过协整检验、误差修正模型和因果关系检验考察我国股票市场、基金市场和国债市场在不同市场行情中的长期均衡关系及短期波动影响,以反映我国资本市场之间的联动性特征。 |
关键词 | 资本市场
联动性
协整理论
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5402
|
专题 | 统计与数据科学学院 校领导
|
作者单位 | 兰州商学院统计学院,兰州商学院统计学院 甘肃兰州730020,甘肃兰州730020
|
第一作者单位 | 统计与数据科学学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
付强,梁亚民. 我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析[J]. 兰州商学院学报,2008(2008-01):95-98.
|
APA |
付强,&梁亚民.(2008).我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析.兰州商学院学报(2008-01),95-98.
|
MLA |
付强,et al."我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析".兰州商学院学报 .2008-01(2008):95-98.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论