家族企业代际传承与ESG表现的影响研究 | |
苏孜![]() ![]() | |
2025-05-15 | |
发表期刊 | 陇东学院学报
![]() |
卷号 | 36期号:03页码:97-103 |
摘要 | 在中国发展低碳、绿色经济的背景下,家族企业面临助力国家“双碳”目标实现的同时,顺利进行代际传承亦是企业发展的根本。选取2014—2022中国沪深两市上市的家族企业为研究对象,采用多期双重差分模型对家族代际传承与ESG表现的关系进行研究发现,代际传承阶段的企业对ESG表现起到显著抑制作用且具有地区与企业特征差异性,而融资约束的加剧是造成上述结果的机制。此外,经济后果检验表明,家族企业代际传承通过抑制ESG表现进一步提升了分析师盈余预测准确性,实现家族企业在代际传承时期的平稳过渡的目标。 |
关键词 | 家族企业 代际传承 ESG |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1674-1730 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | X32 ; F272.91 ; F275 ; F276.5 |
CN号 | 62-1197/G4 |
CNKI学科分类 | 环境科学与资源利用 ; 企业经济 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/39326 |
专题 | 教务处 会计学院 |
作者单位 | 兰州财经大学会计学院 |
第一作者单位 | 会计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 苏孜,于航. 家族企业代际传承与ESG表现的影响研究[J]. 陇东学院学报,2025,36(03):97-103. |
APA | 苏孜,&于航.(2025).家族企业代际传承与ESG表现的影响研究.陇东学院学报,36(03),97-103. |
MLA | 苏孜,et al."家族企业代际传承与ESG表现的影响研究".陇东学院学报 36.03(2025):97-103. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[苏孜]的文章 |
[于航]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[苏孜]的文章 |
[于航]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[苏孜]的文章 |
[于航]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论