| 数字普惠金融对农村经济高质量发展的影响 |
| 李雪宁
|
| 2025-02-15
|
发表期刊 | 商业观察
 |
卷号 | 11期号:05页码:108-112 |
摘要 | 近年来数字普惠金融已成为推动全球尤其是发展中国家金融包容性增长的一股不可忽视的力量,它利用数字技术降低金融服务成本、拓宽服务范围,使得以往难以触及的偏远地区和低收入群体也能享受到便捷、高效的金融服务。文章基于2011—2021年西部大开发十二个省(市)的面板数据,研究西部大开发十二省(市)中,数字普惠金融对农村经济高质量发展的影响,研究发现数字普惠金融能够显著促进农村整体经济高质量发展,但是西南西北地区有差异,应加快农村数字基础设施建设,因地制宜制定数字普惠金融发展战略、提升农村人力资本水平。 |
关键词 | 数字普惠金融
农村经济高质量发展
西部大开发
乡村振兴
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 2096-0808
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F49
; F323
; F832
|
CN号 | 10-1356/F
|
CNKI学科分类 | 农业经济;信息经济与邮政经济;金融
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/39015
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学会计学院
|
第一作者单位 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
李雪宁. 数字普惠金融对农村经济高质量发展的影响[J]. 商业观察,2025,11(05):108-112.
|
APA |
李雪宁.(2025).数字普惠金融对农村经济高质量发展的影响.商业观察,11(05),108-112.
|
MLA |
李雪宁."数字普惠金融对农村经济高质量发展的影响".商业观察 11.05(2025):108-112.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论