Institutional Repository of MBA Education Center
平台履行企业数字责任对数字零工劳动者工作繁荣的影响研究 | |
荆炜![]() ![]() | |
2025-02-25 | |
发表期刊 | 湖北文理学院学报
![]() |
卷号 | 46期号:02页码:73-81 |
摘要 | 基于资源保存理论和工作繁荣的社会嵌入模型,探讨企业数字责任影响工作繁荣的作用机制及边界条件。通过对440名数字零工劳动者的问卷调查和数据分析发现:企业数字责任对数字零工劳动者工作繁荣具有正向影响作用;平台承诺在企业数字责任和工作繁荣之间起到部分中介作用;感知算法评估约束负向调节企业数字责任与平台承诺之间的关系,以及平台承诺在企业数字责任和工作繁荣之间的关系。研究结论为规范平台算法管理、促进零工经济健康发展方面有所帮助。 |
关键词 | 零工经济 企业数字责任 平台承诺 工作繁荣 感知算法评估约束 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
ISSN | 2095-4476 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F49 ; F249.2 ; F270 |
CN号 | 42-1830/Z |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38841 |
专题 | MBA教育中心 工商管理学院 |
作者单位 | 兰州财经大学工商管理学院 |
第一作者单位 | 工商管理学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 荆炜,孙巧灵. 平台履行企业数字责任对数字零工劳动者工作繁荣的影响研究[J]. 湖北文理学院学报,2025,46(02):73-81. |
APA | 荆炜,&孙巧灵.(2025).平台履行企业数字责任对数字零工劳动者工作繁荣的影响研究.湖北文理学院学报,46(02),73-81. |
MLA | 荆炜,et al."平台履行企业数字责任对数字零工劳动者工作繁荣的影响研究".湖北文理学院学报 46.02(2025):73-81. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[荆炜]的文章 |
[孙巧灵]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[荆炜]的文章 |
[孙巧灵]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[荆炜]的文章 |
[孙巧灵]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论