Lanzhou University of Finance and Economics. All
试论现行准则下的金融资产分类与IFRS9改进后的新金融资产分类 | |
李惠蓉 | |
2011-08-25 | |
发表期刊 | 中国证券期货
![]() |
期号 | 8页码:150-151 |
摘要 | 本文提出了现行准则下金融资产的分类与计量属性选择中所存在的问题,提出了新的金融资产分类方法和计量属性选择的优点,并阐述了新的金融资产分类在我国应用中可能遇到的问题以及如何改进我国金融资产确认和计量的建议。 |
关键词 | 金融资产 分类 优点 策略 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1008-0651 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/3320 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院长青学院 |
第一作者单位 | 长青学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李惠蓉. 试论现行准则下的金融资产分类与IFRS9改进后的新金融资产分类[J]. 中国证券期货,2011(8):150-151. |
APA | 李惠蓉.(2011).试论现行准则下的金融资产分类与IFRS9改进后的新金融资产分类.中国证券期货(8),150-151. |
MLA | 李惠蓉."试论现行准则下的金融资产分类与IFRS9改进后的新金融资产分类".中国证券期货 .8(2011):150-151. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李惠蓉]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李惠蓉]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李惠蓉]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论