| 智能化背景下企业财务报告的适用性及变革分析——评《企业财务分析》 |
| 孛晓燕 ; 郭恒泰
|
| 2022-06-28
|
发表期刊 | 国际贸易
 |
期号 | 06页码:98 |
摘要 | <正>随着经济的快速发展,生产要素能够超越国界限制,在不同地区或企业之间自由流动,不断促进经济全球化纵深发展以及区域经济集团化进程加速。新时代科学技术与共享经济链为现代企业发展构建了一个全新的经济体系。在智能化背景下的企业财务报告在目标内容、信息质量、披露形式上带来重大改革,相应的对财务报告分析体系也会有多种视角解析和适用性范畴变化。本文结合《企业财务分析》一书,针对智能化背景下企业财务报告的适用性及变革分析进行探讨。 |
关键词 | 企业财务报告
分析体系
《企业财务分析》
|
DOI | 10.14114/j.cnki.itrade.2022.06.009
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | 北大核心
; CSSCI
; AMI
|
ISSN | 1002-4999
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F275
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/32818
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学会计学院
|
第一作者单位 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
孛晓燕,郭恒泰. 智能化背景下企业财务报告的适用性及变革分析——评《企业财务分析》[J]. 国际贸易,2022(06):98.
|
APA |
孛晓燕,&郭恒泰.(2022).智能化背景下企业财务报告的适用性及变革分析——评《企业财务分析》.国际贸易(06),98.
|
MLA |
孛晓燕,et al."智能化背景下企业财务报告的适用性及变革分析——评《企业财务分析》".国际贸易 .06(2022):98.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论