Lanzhou University of Finance and Economics. All
Determination of cypermethrin in palm oil matrices | |
Zainudin, Badrul Hisyam2; Abu Bakar, Nor Kartini2; Muhamad, Halimah1 | |
2009-10 | |
发表期刊 | EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY
![]() |
卷号 | 111期号:10页码:1014-1019 |
摘要 | In this study, a new method was developed for the determination of cypermethrin residue in both crude palm oil (CPO) and crude palm kernel oil (CPKO) using GC with electron capture detector. In this method, the oil was extracted with acetonitrile. Aliquots were cleaned-up using combined solid phase extraction (SPE), and a primary-secondary amine in combination with graphitized carbon black. The SPE cartridges were first conditioned and then eluted with acetonitrile. Cypermethrin recoveries from the fortified CPO samples were 87-98% with relative standard deviation (RSD) values of 4-8%, while those for the fortified CPKO samples were 83-100% with RSD values of 3-10%. Since good recoveries were obtained with RSD values below 10% in most cases, the proposed methodology will be useful for the analyses of palm oil samples. The method was successfully applied to the analysis of cypermethrin in real palm oil samples from various parts of Malaysia. No cypermethrin residue was found among 30 samples analyzed. |
关键词 | Crude palm kernel oil Crude palm oil Cypermethrin Pesticide |
DOI | 10.1002/ejlt.200800240 |
收录类别 | SCIE |
ISSN | 1438-7697 |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Food Science & Technology ; Nutrition & Dietetics |
WOS类目 | Food Science & Technology ; Nutrition & Dietetics |
WOS记录号 | WOS:000271611800010 |
出版者 | WILEY |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31534 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 1.Malaysian Palm Oil Board, AQD Unit, Kajang 43000, Selangor, Malaysia; 2.Univ Malaya, Dept Chem, Kuala Lumpur 59100, Malaysia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zainudin, Badrul Hisyam,Abu Bakar, Nor Kartini,Muhamad, Halimah. Determination of cypermethrin in palm oil matrices[J]. EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY,2009,111(10):1014-1019. |
APA | Zainudin, Badrul Hisyam,Abu Bakar, Nor Kartini,&Muhamad, Halimah.(2009).Determination of cypermethrin in palm oil matrices.EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY,111(10),1014-1019. |
MLA | Zainudin, Badrul Hisyam,et al."Determination of cypermethrin in palm oil matrices".EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY 111.10(2009):1014-1019. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论