| 大数据背景下的财务共享模式建设——基于价值链分析视角 |
| 马海燕
|
| 2020
|
发表期刊 | 市场周刊·理论版
 |
期号 | 53页码:0047-0048 |
摘要 | 大数据技术作为信息化建设的主要技术,已经被广泛地应用到企业经营发展中。财务共享作为一种新型的财务管理模式能够借助大数据技术提高企业管理水平,帮助企业更好的发展。在财务共享建设过程中,价值链的理念贯穿于始末,为有效融合各项增值环节提供有利的经营环境。根据价值链分析理论,财务共享可以从企业整体角度综合考虑财务成本效益,从而优化企业资源配置。文章基于价值链分析视角,着重分析大数据背景下建设财务共享模式的优势,并对财务共享的局限性提出了可行性对策,进而给企业的发展带来参考价值和实践意义。 |
关键词 | 大数据
财务共享
价值链分析
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1008-4428
|
语种 | 中文
|
中图分类号 | F
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/23497
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
马海燕. 大数据背景下的财务共享模式建设——基于价值链分析视角[J]. 市场周刊·理论版,2020(53):0047-0048.
|
APA |
马海燕.(2020).大数据背景下的财务共享模式建设——基于价值链分析视角.市场周刊·理论版(53),0047-0048.
|
MLA |
马海燕."大数据背景下的财务共享模式建设——基于价值链分析视角".市场周刊·理论版 .53(2020):0047-0048.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论