提升高校会计教育学识层次的路径探讨——基于Bloom教育目标分类法的分析 | |
张鲜华![]() | |
2015-05-25 | |
发表期刊 | 赤峰学院学报(自然科学版)
![]() |
期号 | 10页码:232-234 |
摘要 | 会计教育中记忆型/技术型、分析型/概念型的区分可以看作是对不同学识层次的区分.依托被广为采用的Bloom教育目标分类法,结合高校会计教育的基本特征,探讨提升饱受诟病的我国高校会计教育学识层次的路径,以期引起有识之士对本科会计教育创新领域投以更多的关注. |
关键词 | 高校会计教育 学识层次 Bloom教育目标分类法 |
DOI | 10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2015.10.090 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1673-260X |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12997 |
专题 | 会计学院 |
作者单位 | 兰州商学院会计学院 |
第一作者单位 | 会计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张鲜华. 提升高校会计教育学识层次的路径探讨——基于Bloom教育目标分类法的分析[J]. 赤峰学院学报(自然科学版),2015(10):232-234. |
APA | 张鲜华.(2015).提升高校会计教育学识层次的路径探讨——基于Bloom教育目标分类法的分析.赤峰学院学报(自然科学版)(10),232-234. |
MLA | 张鲜华."提升高校会计教育学识层次的路径探讨——基于Bloom教育目标分类法的分析".赤峰学院学报(自然科学版) .10(2015):232-234. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
24910.pdf(293KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张鲜华]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张鲜华]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张鲜华]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论