| 中国电影市场中“劣币驱良币”现象的分析(二) |
| 杨风云 ; 杨晓峰
|
| 2018-03-10
|
发表期刊 | 兰州文理学院学报(社会科学版)
 |
期号 | 2页码:99-104 |
摘要 | 中国电影发展至今,出现了越来越多的作品,质量、口碑差评与高额票房并存的现象。由此而导致的中国电影市场病态症状,值得我们思考和探究。本研究以2014-2016年中国电影市场上映的18部电影为对象,通过列表赋分的量化形式,从话题性、立场性、故事情节、主角演技、获奖情况、主题思想等八个角度和文学内涵、成绩表现、表演艺术等三个层面对电影加以评价和分析,以揭示近年来中国电影市场存在的劣片横行、佳片受挫问题,以期在塑造国民精神、提高文化建设和自身运营上,为中国电影市场的完善与发展建言献策。 |
关键词 | 中国电影
劣币驱良币
问题
建议
|
DOI | 10.13805/j.cnki.2095-7009.2018.02.019
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 2095-7009
|
语种 | 中文
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11485
|
专题 | 商务传媒学院
|
作者单位 | 兰州财经大学商务传媒学院
|
第一作者单位 | 商务传媒学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
杨风云,杨晓峰. 中国电影市场中“劣币驱良币”现象的分析(二)[J]. 兰州文理学院学报(社会科学版),2018(2):99-104.
|
APA |
杨风云,&杨晓峰.(2018).中国电影市场中“劣币驱良币”现象的分析(二).兰州文理学院学报(社会科学版)(2),99-104.
|
MLA |
杨风云,et al."中国电影市场中“劣币驱良币”现象的分析(二)".兰州文理学院学报(社会科学版) .2(2018):99-104.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论