Institutional Repository of Silk Road Economic Research Institute
零运营资金管理——美国戴尔公司直销模式的财务分析 | |
周一虹![]() | |
2003-06-25 | |
发表期刊 | 时代财会
![]() |
期号 | 6页码:32-33 |
摘要 | <正> 美国戴尔公司是世界上最成功的计算机公司之一,它的增长率遥遥领先,目前为计算机世界前三强。该公司由迈克尔·戴尔于1984年创建。戴尔在计算机界实现了大规模定制的计算机制造,并将其直销给消费者。他还将他的直销模式演变成一种企业文化,在这种企业文化里,存在着供应商与企 |
关键词 | 戴尔公司 直销模式 存货管理 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1004-0803 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/8172 |
专题 | 丝绸之路经济研究院 |
作者单位 | 兰州商学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周一虹. 零运营资金管理——美国戴尔公司直销模式的财务分析[J]. 时代财会,2003(6):32-33. |
APA | 周一虹.(2003).零运营资金管理——美国戴尔公司直销模式的财务分析.时代财会(6),32-33. |
MLA | 周一虹."零运营资金管理——美国戴尔公司直销模式的财务分析".时代财会 .6(2003):32-33. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[周一虹]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[周一虹]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[周一虹]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论