Lanzhou University of Finance and Economics. All
基于人民币升值的城乡居民收入分配研究——以甘肃省为例 | |
倪良晶; 谢芳 | |
2007-08-15 | |
发表期刊 | 北方经贸
![]() |
期号 | 8页码:114-116 |
摘要 | 文章以甘肃省相关数据为基础,主要分析人民币升值对经济落后地区城乡居民收入分配的影响。先从理论分析着手,着重分析汇率波动影响收入分配的传导机制,再利用经济计量模型证明理论分析的结论并给出相关建议。 |
关键词 | 人民币升值 收入分配 传导机制 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1005-913X |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5769 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院财政金融学院,兰州商学院财政金融学院 甘肃兰州730020,甘肃兰州730020 |
第一作者单位 | 金融学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 倪良晶,谢芳. 基于人民币升值的城乡居民收入分配研究——以甘肃省为例[J]. 北方经贸,2007(8):114-116. |
APA | 倪良晶,&谢芳.(2007).基于人民币升值的城乡居民收入分配研究——以甘肃省为例.北方经贸(8),114-116. |
MLA | 倪良晶,et al."基于人民币升值的城乡居民收入分配研究——以甘肃省为例".北方经贸 .8(2007):114-116. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[倪良晶]的文章 |
[谢芳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[倪良晶]的文章 |
[谢芳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[倪良晶]的文章 |
[谢芳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论