Institutional Repository of School of International Economics and Trade
加工贸易对我国经济增长的拉动度分析 | |
杨志龙1![]() | |
2007-10-20 | |
发表期刊 | 全国商情(经济理论研究)
![]() |
期号 | 2007-10页码:97-99 |
摘要 | 本文以1981-2005年的统计数据为基础,从进出口、出口、进口和净出口四方面实证分析了25年来加工贸易对我国经济增长的贡献,得出了加工贸易的这四个方面都与我国GDP存在着正相关性。最后针对加工贸易发展中存在的问题,提出了相应的对策建议。 |
关键词 | 加工贸易 经济增长 实证分析 |
DOI | 10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2007.10.040 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5629 |
专题 | 国际经济与贸易学院 经济研究所 |
作者单位 | 1.兰州商学院经贸学院; 2.北京科技大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨志龙,牛玉凤,牛敏. 加工贸易对我国经济增长的拉动度分析[J]. 全国商情(经济理论研究),2007(2007-10):97-99. |
APA | 杨志龙,牛玉凤,&牛敏.(2007).加工贸易对我国经济增长的拉动度分析.全国商情(经济理论研究)(2007-10),97-99. |
MLA | 杨志龙,et al."加工贸易对我国经济增长的拉动度分析".全国商情(经济理论研究) .2007-10(2007):97-99. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨志龙]的文章 |
[牛玉凤]的文章 |
[牛敏]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨志龙]的文章 |
[牛玉凤]的文章 |
[牛敏]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨志龙]的文章 |
[牛玉凤]的文章 |
[牛敏]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论