中国式现代化背景下ESG信息披露水平影响因素探究——基于扎根理论 | |
南星恒![]() ![]() | |
2024-11-15 | |
发表期刊 | 青海师范大学学报(社会科学版)
![]() |
卷号 | 46期号:06页码:46-62 |
摘要 | 在中国式现代化的背景下,企业社会责任(ESG)信息披露水平的影响因素成为学术界和实践领域关注的焦点。本研究运用扎根理论对相关文献进行了系统梳理,揭示了影响ESG信息披露水平的四个主要范畴,包括法律环境、利益相关者需求、外部环境以及企业自身因素。在此基础上,本文进一步探讨了提高ESG信息披露水平的中介条件和实现路径。中介条件主要包括技术和数据支持,标准和框架的建立,政策和法规支持,员工教育和培训,行业合作和倡导,内部控制的有效运行以及政府的激励措施;实现路径则着重于明确ESG战略,建立有效的治理结构,设定具体的ESG指标,利用技术手段整合和管理ESG数据,采用国际标准定期报告与沟通,让利益相关者参与公司的ESG战略,并培训员工,提高管理层和员工的ESG意识。本研究旨在为理解中国式现代化背景下ESG信息披露的影响因素提供新的视角,也为实践中制定相关政策和管理措施提供有益参考。 |
关键词 | 中国式现代化 ESG信息披露水平 影响因素 扎根理论 |
DOI | 10.16229/j.cnki.issn1000-5102.2024.06.015 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
ISSN | 1000-5102 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | X322 ; F272 |
CN号 | 63-1005/C |
CNKI学科分类 | 环境科学与资源利用;企业经济 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/39026 |
专题 | 教务处 会计学院 |
作者单位 | 兰州财经大学会计学院 |
第一作者单位 | 会计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 南星恒,张宏. 中国式现代化背景下ESG信息披露水平影响因素探究——基于扎根理论[J]. 青海师范大学学报(社会科学版),2024,46(06):46-62. |
APA | 南星恒,&张宏.(2024).中国式现代化背景下ESG信息披露水平影响因素探究——基于扎根理论.青海师范大学学报(社会科学版),46(06),46-62. |
MLA | 南星恒,et al."中国式现代化背景下ESG信息披露水平影响因素探究——基于扎根理论".青海师范大学学报(社会科学版) 46.06(2024):46-62. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[南星恒]的文章 |
[张宏]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[南星恒]的文章 |
[张宏]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[南星恒]的文章 |
[张宏]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论