| 数字金融发展背景下房地产行业的转型机遇与挑战探索 |
| 叶成华
|
| 2025-02-20
|
发表期刊 | 老字号品牌营销
 |
期号 | 04页码:90-92 |
摘要 | 新时代背景下,科技驱动创新,数字金融发展为房地产行业带来的转型机遇与挑战日益凸显。随着信息技术的飞速进步,数字金融已成为推动经济转型升级的重要力量。房地产行业作为国民经济的重要支柱,其发展模式与路径在数字金融的渗透下正经历深刻变革。本文旨在深入探讨数字金融发展背景下房地产行业的转型机遇与挑战,通过系统分析数字金融对房地产行业的影响机制,揭示其带来的潜在机遇,并直面转型过程中可能遇到的挑战。在此基础上,本文提出新的观点和方法,为房地产行业的转型升级提供理论依据和实践指导,以期在数字经济时代的大潮中,为房地产行业的持续健康发展贡献一份力量。 |
关键词 | 数字金融
房地产行业
转型机遇
挑战探索
大数据分析
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 2095-1175
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F299.23
; F832
; F49
|
CN号 | 13-1403/F
|
CNKI学科分类 | 宏观经济管理与可持续发展;信息经济与邮政经济;金融
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/39011
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
叶成华. 数字金融发展背景下房地产行业的转型机遇与挑战探索[J]. 老字号品牌营销,2025(04):90-92.
|
APA |
叶成华.(2025).数字金融发展背景下房地产行业的转型机遇与挑战探索.老字号品牌营销(04),90-92.
|
MLA |
叶成华."数字金融发展背景下房地产行业的转型机遇与挑战探索".老字号品牌营销 .04(2025):90-92.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论