欠发达地区数字乡村建设的困境与突围——以甘肃省为例 | |
孙露文![]() | |
2025-02-28 | |
发表期刊 | 农村经济与科技
![]() |
卷号 | 36期号:04页码:91-94 |
摘要 | 数字乡村建设是推动乡村振兴战略的重要举措,尤其在欠发达地区,数字化进程的推进面临众多挑战。以甘肃省为例,探讨该省在数字乡村建设中遇到的困境与应对路径。甘肃省作为西北地区的欠发达省份,面临着基础设施滞后、数字经济发展不足、数字人才匮乏等问题,这些因素严重制约了其数字乡村建设的推进。针对以上问题,提出了完善政策、加强基础设施建设、发展数字经济、提升数字治理能力及培养人才等突围路径。 |
关键词 | 数字乡村建设 欠发达地区 甘肃省 乡村振兴 政策支持 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1007-7103 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F327 ; F49 |
CNKI学科分类 | 农业经济;信息经济与邮政经济 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/39004 |
专题 | 图书馆 |
作者单位 | 兰州财经大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙露文. 欠发达地区数字乡村建设的困境与突围——以甘肃省为例[J]. 农村经济与科技,2025,36(04):91-94. |
APA | 孙露文.(2025).欠发达地区数字乡村建设的困境与突围——以甘肃省为例.农村经济与科技,36(04),91-94. |
MLA | 孙露文."欠发达地区数字乡村建设的困境与突围——以甘肃省为例".农村经济与科技 36.04(2025):91-94. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[孙露文]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[孙露文]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[孙露文]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论