数字消费背景下电商直播互动对消费者冲动购买意愿的影响——社会临场感和心理距离的链式中介作用 | |
张学波![]() | |
2025-03-10 | |
发表期刊 | 山东青年政治学院学报
![]() |
卷号 | 41期号:02页码:107-116 |
摘要 | 数字消费使得产品服务和消费者的消费方式发生变化,同时也催生了网络购物、直播电商等消费新模式和新业态。依据SOR理论框架,深入探讨电商直播互动对消费者冲动购买意愿产生的效应及其内在作用机制。研究结果表明,电商直播互动对激发消费者冲动购买意愿具有显著正向影响;电商直播互动是构建社会临场感的核心要素,而这种社会临场感在电商直播互动与冲动购买意愿间起到显著的中介作用。电商直播互动还有效缩短了消费者的心理距离,并且心理距离同样在电商直播互动与冲动购买意愿间发挥着正向的中介效应。社会临场感和心理距离在电商直播互动影响冲动购买意愿的过程中起到链式中介作用。企业应通过丰富直播互动内容、营造良好的直播氛围等手段,提高社会临场感;通过与用户建立信任提升亲切感来拉近与消费者的心理距离,从而优化直播平台的运营管理,提升消费者的互动体验。 |
关键词 | 电商直播互动 社会临场感 心理距离 冲动购买意愿 |
DOI | 10.16320/j.cnki.sdqnzzxyxb.2025.02.010 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
ISSN | 2096-8329 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F724.6 ; F713.55 |
CN号 | 37-1481/D |
CNKI学科分类 | 贸易经济 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38996 |
专题 | 工商管理学院 |
作者单位 | 兰州财经大学工商管理学院 |
第一作者单位 | 工商管理学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张学波. 数字消费背景下电商直播互动对消费者冲动购买意愿的影响——社会临场感和心理距离的链式中介作用[J]. 山东青年政治学院学报,2025,41(02):107-116. |
APA | 张学波.(2025).数字消费背景下电商直播互动对消费者冲动购买意愿的影响——社会临场感和心理距离的链式中介作用.山东青年政治学院学报,41(02),107-116. |
MLA | 张学波."数字消费背景下电商直播互动对消费者冲动购买意愿的影响——社会临场感和心理距离的链式中介作用".山东青年政治学院学报 41.02(2025):107-116. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张学波]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张学波]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张学波]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论