Institutional Repository of School of Finance and Taxation and Public Administration
绿色技术创新、金融发展对经济高质量发展的影响 | |
王庆![]() ![]() ![]() | |
2025-03-15 | |
发表期刊 | 社科纵横
![]() |
卷号 | 40期号:02页码:77-87 |
摘要 | 为研究绿色技术创新和金融发展对经济高质量发展的影响,选取2008—2021年30个省区市的面板数据,在运用熵值法测算地方经济高质量发展水平的基础上,构建门槛效应模型和空间杜宾模型进行实证分析。研究发现,绿色技术创新能够促进经济高质量发展,且存在金融发展门槛强化该促进作用,同时绿色技术创新对经济高质量发展具有空间溢出效应。可以通过制定科学合理的环境政策以促进绿色技术创新,同时优化金融结构,加强地区创新合作与技术共享,推动经济高质量发展。 |
关键词 | 绿色技术创新 金融发展 经济高质量发展 |
DOI | 10.16745/j.cnki.cn62-1110/c.2025.02.005 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
ISSN | 1007-9106 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F832 ; F124.3 ; F124.1 |
CN号 | 62-1110/C |
CNKI学科分类 | 经济体制改革;金融 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38989 |
专题 | 财税与公共管理学院 |
作者单位 | 兰州财经大学财政与税务学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王庆,彭娜,欧阳希. 绿色技术创新、金融发展对经济高质量发展的影响[J]. 社科纵横,2025,40(02):77-87. |
APA | 王庆,彭娜,&欧阳希.(2025).绿色技术创新、金融发展对经济高质量发展的影响.社科纵横,40(02),77-87. |
MLA | 王庆,et al."绿色技术创新、金融发展对经济高质量发展的影响".社科纵横 40.02(2025):77-87. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王庆]的文章 |
[彭娜]的文章 |
[欧阳希]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王庆]的文章 |
[彭娜]的文章 |
[欧阳希]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王庆]的文章 |
[彭娜]的文章 |
[欧阳希]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论