| 促进还是抑制:数字金融对农村商业银行风险承担的影响 |
| 牛丽娟 ; 徐艳红
|
| 2025-03-18
|
发表期刊 | 重庆理工大学学报(社会科学)
 |
卷号 | 39期号:3页码:105-117 |
摘要 | 防范化解农村金融风险对推进我国金融高质量发展意义重大。数字金融的快速发展革新了传统银行的运营和管理模式,为农村金融机构提升风险管理水平提供了新思路。以2014—2022年我国79家农村商业银行为研究对象,通过构建面板回归模型,分析数字金融对农村商业银行风险承担的影响及作用机制。研究发现:数字金融对农村商业银行的风险承担具有显著的抑制作用,且这种影响在小规模农村商业银行和东部地区的农村商业银行中更为明显。机制分析表明:数字金融能够通过提高农村商业银行的创新能力和盈利能力来降低其风险承担。调节效应分析发现:宽松的货币政策强化了数字金融对农村商业银行风险承担的抑制效果。因此,在数字金融推动下,农商行应持续加大数字技术的投入与使用力度,不断提升数字化水平,增强风险应对能力。 |
关键词 | 数字金融
农村商业银行
风险承担
创新能力
盈利能力
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | AMI
|
ISSN | 1674-8425
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F832.35
; F49
|
CN号 | 50-1205/T
|
CNKI学科分类 | 信息经济与邮政经济;金融
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38984
|
专题 | 金融学院
|
作者单位 | 兰州财经大学金融学院
|
第一作者单位 | 金融学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
牛丽娟,徐艳红. 促进还是抑制:数字金融对农村商业银行风险承担的影响[J]. 重庆理工大学学报(社会科学),2025,39(3):105-117.
|
APA |
牛丽娟,&徐艳红.(2025).促进还是抑制:数字金融对农村商业银行风险承担的影响.重庆理工大学学报(社会科学),39(3),105-117.
|
MLA |
牛丽娟,et al."促进还是抑制:数字金融对农村商业银行风险承担的影响".重庆理工大学学报(社会科学) 39.3(2025):105-117.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论