Does rural Households' financial literacy affect the household portfolio choices in poverty alleviation areas? | |
Guo, Xuejun1![]() | |
2025-03 | |
在线发表日期 | 2025-02 |
发表期刊 | ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY
![]() |
卷号 | 85页码:1550-1562 |
摘要 | This study investigates the influence of financial literacy on rural households' portfolio decisions in poverty alleviation regions. Findings reveal that enhanced financial literacy significantly increases both the extent and depth of households' engagement with financial risk assets. Financial literacy, encompassing knowledge, behavior, and attitudes, shapes investment approaches, with rural households often displaying conservative tendencies. Additionally, E-commerce promotion supports market participation, underscoring wealth and identity effects in portfolio choices, though without a noticeable crowding-out effect on venture capital investments. |
关键词 | Financial literacy Household portfolio choices Inclusive finance Poverty alleviation areas Farmers |
DOI | 10.1016/j.eap.2025.02.013 |
收录类别 | SSCI |
ISSN | 0313-5926 |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Business & Economics |
WOS类目 | Economics |
WOS记录号 | WOS:001428694200001 |
出版者 | ELSEVIER |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38807 |
专题 | 工商管理学院 |
通讯作者 | Guo, Xuejun |
作者单位 | 1.Lanzhou Univ Finance & Econ, Sch Business Adm, Lanzhou 730101, Gansu, Peoples R China; 2.Chinese Univ Hong Kong, Sch Manage & Econ, Shenzhen 518172, Guangdong, Peoples R China; 3.Univ Nottingham, Accounting & Finance, Nottingham, England |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
通讯作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Guo, Xuejun,Guo, Xiaoxi,Guan, Haoran. Does rural Households' financial literacy affect the household portfolio choices in poverty alleviation areas?[J]. ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY,2025,85:1550-1562. |
APA | Guo, Xuejun,Guo, Xiaoxi,&Guan, Haoran.(2025).Does rural Households' financial literacy affect the household portfolio choices in poverty alleviation areas?.ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY,85,1550-1562. |
MLA | Guo, Xuejun,et al."Does rural Households' financial literacy affect the household portfolio choices in poverty alleviation areas?".ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY 85(2025):1550-1562. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论