普惠金融赋能粮食供应链韧性——基于新旧动能转换视角 | |
黄华一![]() ![]() | |
2024-12-20 | |
发表期刊 | 河北金融
![]() |
期号 | 12页码:57-64 |
摘要 | 提升粮食供应链韧性是保障粮食安全和建设农业强国的基础。本文基于2015—2022年我国31个省份的面板数据研究发现,普惠金融不仅能够直接提升粮食供应链韧性,还能通过促进粮食供给侧、需求侧及结构动能转换提升粮食供应链韧性,并且结构动能转换发挥的中介效应最大。进一步研究发现,普惠金融对粮食不同功能区韧性的促进作用具有异质性,具体表现为对主销区的促进效用最大、主产区次之、产销平衡区最小。 |
关键词 | 普惠金融 粮食供应链韧性 新旧动能转换 粮食安全 |
DOI | 10.14049/j.cnki.hbjr.2024.12.009 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
ISSN | 1006-6373 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F326.11 ; F832 |
CN号 | 13-1175/F |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38782 |
专题 | 金融学院 |
作者单位 | 兰州财经大学金融学院 |
第一作者单位 | 金融学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄华一,李江红. 普惠金融赋能粮食供应链韧性——基于新旧动能转换视角[J]. 河北金融,2024(12):57-64. |
APA | 黄华一,&李江红.(2024).普惠金融赋能粮食供应链韧性——基于新旧动能转换视角.河北金融(12),57-64. |
MLA | 黄华一,et al."普惠金融赋能粮食供应链韧性——基于新旧动能转换视角".河北金融 .12(2024):57-64. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[黄华一]的文章 |
[李江红]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[黄华一]的文章 |
[李江红]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[黄华一]的文章 |
[李江红]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论