Institutional Repository of School of Agricultural and Forestry Economics and Management
Research on the Internet of Things platform of land resources and environment measurement and control based on ecological psychology | |
Zhou, Maoxian![]() | |
2024-11 | |
会议录名称 | WILEY
![]() |
卷号 | 33 |
页码 | 95-96 |
出版地 | HOBOKEN |
出版者 | WILEY |
收录类别 | SCIE ; SSCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Nursing ; Psychiatry |
WOS类目 | Nursing ; Psychiatry |
WOS记录号 | WOS:001389167500226 |
原始文献类型 | Meeting Abstract |
引用统计 | |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38753 |
专题 | 农林经济管理学院 |
作者单位 | Lanzhou Univ Finance & Econ, Sch Agr & Forestry Econ & Management, Lanzhou, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhou, Maoxian. Research on the Internet of Things platform of land resources and environment measurement and control based on ecological psychology[C]. HOBOKEN:WILEY,2024:95-96. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Zhou, Maoxian]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Zhou, Maoxian]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Zhou, Maoxian]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论