Impact of business environment uncertainty on ESG performance from the perspective of resource supply and demand based on ESG performance | |
Jiang, Lisha1![]() ![]() | |
2025-03 | |
在线发表日期 | 2025-01 |
发表期刊 | ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY
![]() |
卷号 | 85页码:1012-1030 |
摘要 | The performance of enterprises in environmental, social, and corporate governance (ESG) reflects the capacity for sustainable development, and the capacity for sustainable development is affected by the operating environment they face. Based on the supply and demand of ESG responsibility fulfillment resources, this study explores the impact of business environment uncertainty (including objective environmental uncertainty and environmental uncertainty perceived by enterprise management) on ESG performance and reveals the impact path of A-share listed companies in Shanghai and Shenzhen from 2009 to 2022. Results show that the objective environmental uncertainty and the environmental uncertainty perceived by enterprise management can considerably inhibit the ESG performance of enterprises. Compared with the environmental uncertainty perceived by the management, the objective environmental uncertainty has a more remarkable inhibitory effect on the ESG performance of enterprises. The mechanism analysis shows that uncertainty avoidance of financial intermediaries is the main path through which objective environmental uncertainty affects the ESG performance of enterprises, while uncertainty avoidance of enterprises is the main path through which environmental uncertainty perceived by management affects the ESG performance of enterprises. Heterogeneity analysis shows that the issuance of government environmental protection subsidies and the improvement of enterprise operating efficiency can considerably alleviate the inhibitory effect of objective environmental uncertainty on enterprise ESG performance, while government tax incentives, the improvement of enterprises' financial flexibility, and the improvement of strategic risk bearing ability can considerably alleviate the inhibitory effect of management's perceived environmental uncertainty on enterprise ESG performance. Optimizing the regional business environment can simultaneously alleviate the inhibition of the two environmental uncertainties on the ESG performance of enterprises. Based on the research findings, this study proposes policy suggestions and coping strategies to improve ESG performance under business environment uncertainty. |
关键词 | Uncertainty of business environment ESG Uncertainty avoidance |
DOI | 10.1016/j.eap.2025.01.010 |
收录类别 | SSCI |
ISSN | 0313-5926 |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Business & Economics |
WOS类目 | Economics |
WOS记录号 | WOS:001399101300001 |
出版者 | ELSEVIER |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38743 |
专题 | 会计学院 |
通讯作者 | Wu, Hualiang |
作者单位 | 1.Lanzhou Univ Finance & Econ, Lanzhou 730020, Peoples R China; 2.Wuhan Qingchuan Univ, Accounting Sch, Wuhan 430072, Peoples R China; 3.Gansu Univ Polit Sci & Law, Lanzhou 730070, Peoples R China |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jiang, Lisha,Zhou, Wei,Wu, Hualiang,et al. Impact of business environment uncertainty on ESG performance from the perspective of resource supply and demand based on ESG performance[J]. ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY,2025,85:1012-1030. |
APA | Jiang, Lisha,Zhou, Wei,Wu, Hualiang,&Deng, Wei.(2025).Impact of business environment uncertainty on ESG performance from the perspective of resource supply and demand based on ESG performance.ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY,85,1012-1030. |
MLA | Jiang, Lisha,et al."Impact of business environment uncertainty on ESG performance from the perspective of resource supply and demand based on ESG performance".ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY 85(2025):1012-1030. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论