| 数字技术发展对证券市场信息披露制度的影响 |
| 田芷欣
|
| 2024-09-15
|
发表期刊 | 商业观察
 |
卷号 | 10期号:26页码:82-85 |
摘要 | 数字技术的发展给证券市场信息披露制度带来了前所未有的机遇和挑战。有效运用数据技术可以使信息披露更加及时、全面和准确,能够更好地满足投资者的信息需求,提高市场的透明度和稳定性。同时,还可以帮助监管者更加有效地进行信息审核和监管,减少市场操纵以及欺诈行为的发生,保护投资者的合法权益。但往往伴随机遇的还有挑战,例如证券市场信息披露制度相关法律仍不够完善、数据安全及隐私保护难度增加、信息披露的质量标准亟待更新等。因此,数据技术飞速发展的形势下,需要不断完善证券市场信息披露制度,及时抓住机遇,并积极应对数据技术带来的挑战,以更好地保护投资者的权益和市场稳定。 |
关键词 | 数字技术
证券市场
信息披露制度
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 2096-0808
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F832.51;D922.287
|
CN号 | 10-1356/F
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38218
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学会计学院
|
第一作者单位 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
田芷欣. 数字技术发展对证券市场信息披露制度的影响[J]. 商业观察,2024,10(26):82-85.
|
APA |
田芷欣.(2024).数字技术发展对证券市场信息披露制度的影响.商业观察,10(26),82-85.
|
MLA |
田芷欣."数字技术发展对证券市场信息披露制度的影响".商业观察 10.26(2024):82-85.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论