| 华南城逆向混改动因、过程及效果分析 |
| 杨子颖
|
| 2024
|
发表期刊 | 知识经济
 |
卷号 | 673期号:9页码:233-235 |
摘要 | 2020年以来,多家房地产企业出现流动性困难的问题进而引发债务违约。在混合所有制改革的背景下,逆向混改成为房地产企业化解风险的方式之一。鉴于此,文章以华南城为案例企业,分析其引入特区建发集团进行逆向混改的动因和过程,对华南城逆向混改的效果进行评价,以期为其他民营企业带来一些借鉴与启示。 |
关键词 | 华南城
特区建发集团
逆向混改
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1007-3825
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | Periodical
|
中图分类号 | F27
|
CN号 | 50-1058/F
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/36278
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学,甘肃兰州730010
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
杨子颖. 华南城逆向混改动因、过程及效果分析[J]. 知识经济,2024,673(9):233-235.
|
APA |
杨子颖.(2024).华南城逆向混改动因、过程及效果分析.知识经济,673(9),233-235.
|
MLA |
杨子颖."华南城逆向混改动因、过程及效果分析".知识经济 673.9(2024):233-235.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论