作者 | 赵静 |
姓名汉语拼音 | zhaojing |
学号 | 2020000008139 |
培养单位 | 兰州财经大学 |
电话 | 18794893928 |
电子邮件 | 389908374@qq.com |
入学年份 | 2020-9 |
学位类别 | 专业硕士 |
培养级别 | 硕士研究生 |
一级学科名称 | 会计 |
学科代码 | 1253 |
第一导师姓名 | 朱泽钢 |
第一导师姓名汉语拼音 | zhuzegang |
第一导师单位 | 兰州财经大学 |
第一导师职称 | 副教授 |
第二导师姓名 | 田珺 |
第二导师姓名汉语拼音 | tianjun |
第二导师单位 | 甘肃公航旅建设集团有限公司 |
第二导师职称 | 高级会计师 |
题名 | 集团企业数字化资金管理系统的运行机制及其优化研究—以国网GS公司为例 |
英文题名 | Research on the operation mechanism and optimization of the digital fund management system of group enterprises -- taking GS Company of State Grid as an example |
关键词 | GS电网 资金管理运行机制 数字化资金管理 |
外文关键词 | GS power grid ; Fund management operation mechanism ; Digital Fund Management |
摘要 | 由于企业的发展,企业原有的分散化资金管理模式已经无法满足现阶段发展需要,企业资金的集中管理便因此而产生。GS电网作为国网公司的下属单位,企业的经营范围十分广泛,但是由于各个业务之间的集中度比较低,所以存在着财务管理标准化程度较低,业财整合不够,内控能力较弱等诸多缺陷,因此企业急需构建一套适合自身的资金管理机制。企业资金管理在学术界和实践界都有广泛的应用,但是在数字化的背景下,如何利用数字化技术来让企业的资金管理效益和水平得到提升,以及如何构建合理的资金管理机制,对于当今企业来说仍然是一个值得思考的问题。 |
英文摘要 | Due to the development of the enterprise, the original decentralized fund management model cannot meet the current development needs, resulting in the centralized management of enterprise funds. As a subordinate unit of the State Grid Corporation of China, the business scope of GS Power Grid is very wide. However, due to the low concentration ratio among various businesses, there are many defects such as low standardization of financial management, insufficient integration of industry and finance, and weak internal control ability. Therefore, the enterprise urgently needs to build a set of fund management mechanism suitable for itself. Enterprise fund management has a wide range of applications in both academic and practical fields. However, in the context of digitalization, how to use digital technology to improve the efficiency and level of enterprise fund management, as well as how to construct a reasonable fund management mechanism, is still a question worth considering for today's enterprises. |
学位类型 | 硕士 |
答辩日期 | 2023-05-21 |
学位授予地点 | 甘肃省兰州市 |
研究方向 | 企业理财与公司治理 |
语种 | 中文 |
论文总页数 | 51 |
参考文献总数 | 49 |
馆藏号 | 005267 |
保密级别 | 公开 |
中图分类号 | F23/996 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/34409 |
专题 | 会计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵静. 集团企业数字化资金管理系统的运行机制及其优化研究—以国网GS公司为例[D]. 甘肃省兰州市. 兰州财经大学,2023. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2020000008139.pdf(1523KB) | 学位论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵静]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵静]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵静]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论