数字人民币落地的影响因素研究——基于扎根理论的探索 | |
杨继翔![]() | |
2021-07-30 | |
发表期刊 | 商场现代化
![]() |
期号 | 14页码:131-134 |
摘要 | 在世界各国推行数字货币的大背景下,顺利达成我国数字人民币落地目标,能更好地发挥货币对我国经济调控以及改善民生的作用。本文研究国家和先进省份在数字人民币的先行试点实践,基于扎根理论,利用Nvivo11对23个文献进行编码,分析发现:影响数字人民币落地的主要因素在于技术、社会环境、用户等方面。为此,建议采取提升用户认知、推动社会环境改善、进行技术改进和专业人才的培养等措施。 |
关键词 | 数字人民币 影响因素 扎根理论 |
DOI | 10.14013/j.cnki.scxdh.2021.14.045 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1006-3102 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F49;F822 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31261 |
专题 | 会计学院 |
作者单位 | 兰州财经大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨继翔. 数字人民币落地的影响因素研究——基于扎根理论的探索[J]. 商场现代化,2021(14):131-134. |
APA | 杨继翔.(2021).数字人民币落地的影响因素研究——基于扎根理论的探索.商场现代化(14),131-134. |
MLA | 杨继翔."数字人民币落地的影响因素研究——基于扎根理论的探索".商场现代化 .14(2021):131-134. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨继翔]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨继翔]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨继翔]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论