Lanzhou University of Finance and Economics. All
金融对甘肃循环经济发展中的碳源抑制研究 | |
王俊 | |
2015 | |
发表期刊 | 现代商业
![]() |
卷号 | 0期号:8页码:97-98 |
摘要 | 近年来,伴随着甘肃工业的飞速发展导致碳源恶化,低碳经济已经是金融部门所密切关注的兴业领域。虽然金融对甘肃循环经济发展中的碳源抑制起到了较强的制约作用,但是还是存在一些问题制约甘肃循环经济快速发展。因此,深入研究该课题对于完善甘肃省循环经济中抑制碳源金融支持体系具有重要意义。 |
关键词 | 金融 甘肃省 循环经济 碳源 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1673-5889 |
语种 | 中文 |
中图分类号 | F832.7 F127 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/26456 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院陇桥学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王俊. 金融对甘肃循环经济发展中的碳源抑制研究[J]. 现代商业,2015,0(8):97-98. |
APA | 王俊.(2015).金融对甘肃循环经济发展中的碳源抑制研究.现代商业,0(8),97-98. |
MLA | 王俊."金融对甘肃循环经济发展中的碳源抑制研究".现代商业 0.8(2015):97-98. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王俊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王俊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王俊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论