Lanzhou University of Finance and Economics. All
商业银行绿色信贷发展的制约因素及路径选择 | |
裴文静 | |
2019 | |
发表期刊 | 山西农经
![]() |
卷号 | 0期号:6页码:142-143 |
摘要 | 随着我国经济的快速增长,环境污染问题日益严峻,而发展绿色经济是保护环境和实现生态文明的必由之路。绿色信贷是推动绿色经济发展的重要力量,但也存在许多因素,严重制约着商业银行绿色信贷的健康发展。因此需要认真分析这些因素,并有针对性地提出促进商业银行绿色信贷发展的路径。 |
关键词 | 商业银行 绿色信贷 激励机制 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1004-7026 |
语种 | 中文 |
中图分类号 | F832.4;F205 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/24581 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州财经大学陇桥学院,甘肃兰州730101 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 裴文静. 商业银行绿色信贷发展的制约因素及路径选择[J]. 山西农经,2019,0(6):142-143. |
APA | 裴文静.(2019).商业银行绿色信贷发展的制约因素及路径选择.山西农经,0(6),142-143. |
MLA | 裴文静."商业银行绿色信贷发展的制约因素及路径选择".山西农经 0.6(2019):142-143. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[裴文静]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[裴文静]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[裴文静]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论