| 区域经济发展对我国碳交易价格影响 |
| 杭怡婧
|
| 2019
|
发表期刊 | 经济与社会发展研究
 |
卷号 | 0期号:16页码:0088-0088 |
摘要 | 气候变暖已成为一个全球性的环境问题,对碳交易价格的研究,有助于中国碳交易市场的完善。本文从宏观经济增长,产业结构因素,工业结构因素,城市化水平四个区域经济的方面,主要供求途径分析了经济对碳交易价格的影响,区域经济发展对碳交易价格的影响对探索出适合于我国经济,社会国情的碳交易市场机制有现实意义。 |
关键词 | 碳交易价格
区域经济
影响
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 2095-2570
|
语种 | 中文
|
中图分类号 | C
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/24066
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
杭怡婧. 区域经济发展对我国碳交易价格影响[J]. 经济与社会发展研究,2019,0(16):0088-0088.
|
APA |
杭怡婧.(2019).区域经济发展对我国碳交易价格影响.经济与社会发展研究,0(16),0088-0088.
|
MLA |
杭怡婧."区域经济发展对我国碳交易价格影响".经济与社会发展研究 0.16(2019):0088-0088.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论