Lanzhou University of Finance and Economics. All
大数据时代计算机科学与技术专业应用型人才培养研究 | |
王建芳 | |
2021-03-25 | |
发表期刊 | 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)
![]() |
期号 | 03页码:185-188 |
摘要 | 大数据技术作为连接基础学科与数据科学之间的重要纽带,受到越来越多高校的关注。大数据时代计算机科学与技术专业应用型实践人才的大力培养是满足区块链技术发展、国家实施大数据战略、互联网巨头布局量子科技和人工智能时代发展对人才需求的关键举措。但在这一过程中,多数高校在课程设置、师资队伍建设、实践场域等诸多方面依然沿用传统教学方式,严重滞缓了计算机科学与技术专业应用型人才培养进程。为此,文章以大数据为研究背景,探讨了计算机科学与技术专业应用型人才培养的新型模式,并从人才培养要求、课程设置、教师队伍建设、校企合作等方面提出具体优化思路,以提升人才培养质量。 |
关键词 | 计算机科学与技术 质量评估 人工智能 实践场域 |
DOI | 10.13971/j.cnki.cn23-1435/c.2021.03.048 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1008-2638 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | G642;TP3-4 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/21168 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州财经大学陇桥学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王建芳. 大数据时代计算机科学与技术专业应用型人才培养研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2021(03):185-188. |
APA | 王建芳.(2021).大数据时代计算机科学与技术专业应用型人才培养研究.齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)(03),185-188. |
MLA | 王建芳."大数据时代计算机科学与技术专业应用型人才培养研究".齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版) .03(2021):185-188. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王建芳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王建芳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王建芳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论