作者 | 李阳
|
姓名汉语拼音 | 0
|
学号 | 2008020201005
|
培养单位 | 兰州商学院
|
电话 | 13726927757
|
电子邮件 | 912169741@qq.com
|
入学年份 | 2008
|
学位类别 | 学术硕士
|
培养级别 | 硕士研究生
|
学科门类 | 经济学
|
一级学科名称 | 国民经济学
|
学科方向 | 国民经济学
|
学科代码 | 020201
|
授予学位 | 经济学硕士
|
第一导师姓名 | 孙晓娟
|
第一导师姓名汉语拼音 | sunxiaojuan
|
第一导师单位 | 兰州商学院
|
题名 | 湖南省物流产业发展与经济增长关系研究 |
英文题名 | The relationship research of Logistics Industry and Economic Growth in Hunan Province
|
关键词 | 城市群
物流产业
经济增长
产业转移
|
外文关键词 | Logistics;Industrial; Transfer ;Cities; Industry Economic Growth
|
学位类型 | 硕士
|
答辩日期 | 2011-06-05
|
学位授予地点 | 兰州
|
研究方向 | 投资分析
|
语种 | 中文
|
论文总页数 | 50
|
论文印刷版中手工粘贴图片页码 | 0
|
插图总数 | 15
|
插表总数 | 12
|
参考文献总数 | 41
|
馆藏号 | 0000450
|
中图分类号 | F20/9
|
保密年限 | 0
|
文献类型 | 学位论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/18182
|
专题 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
李阳. 湖南省物流产业发展与经济增长关系研究[D]. 兰州. 兰州商学院,2011.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论