Lanzhou University of Finance and Economics. All
准备金制度改革及其对证券市场的影响 | |
孙洁 | |
1998-05-25 | |
发表期刊 | 甘肃社会科学
![]() |
期号 | 3 |
摘要 | 准备金制度改革及其对证券市场的影响●孙洁一、我国准备金制度的现状与存在的问题在我国目前的经济发展阶段上,健全的金融市场远未形成,利率机制尚不健全,因此中央银行通过间接手段控制货币供应量,除了调整再贷款规模以外,主要的手段就是调整存款准备率。准备金制度... |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1003-3637 |
语种 | 中文 |
EI分类号 | F832.5 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/16340 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙洁. 准备金制度改革及其对证券市场的影响[J]. 甘肃社会科学,1998(3). |
APA | 孙洁.(1998).准备金制度改革及其对证券市场的影响.甘肃社会科学(3). |
MLA | 孙洁."准备金制度改革及其对证券市场的影响".甘肃社会科学 .3(1998). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
16300.pdf(102KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[孙洁]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[孙洁]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[孙洁]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论