我国股票市场有效性的实证研究 | |
高树棠![]() | |
2009-06-20 | |
发表期刊 | 福建商业高等专科学校学报
![]() |
期号 | 2009-03页码:19-22 |
摘要 | 有效市场假设理论(EMH)是股票市场研究的基本问题之一,股市是否有效对市场资源配置效率有直接影响。以有效市场假设理论(EMH)为基础,选取上海综合指数(收益率)和深圳成分指数(收益率)作为样本,运用单位根检验,残差项的序列自相关检验和游程检验对我国股票市场的效率进行分析。结果表明:我国股票市场已经呈现出弱式有效的特征。 |
关键词 | 弱式有效 随机游走 单位根检验 自相关检验 游程检验 |
DOI | 10.19473/j.cnki.1008-4940.2009.03.005 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/14986 |
专题 | 金融学院 |
作者单位 | 兰州商学院金融学院 |
第一作者单位 | 金融学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 高树棠,周雪梅. 我国股票市场有效性的实证研究[J]. 福建商业高等专科学校学报,2009(2009-03):19-22. |
APA | 高树棠,&周雪梅.(2009).我国股票市场有效性的实证研究.福建商业高等专科学校学报(2009-03),19-22. |
MLA | 高树棠,et al."我国股票市场有效性的实证研究".福建商业高等专科学校学报 .2009-03(2009):19-22. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
30592.pdf(175KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[高树棠]的文章 |
[周雪梅]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[高树棠]的文章 |
[周雪梅]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[高树棠]的文章 |
[周雪梅]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论