Lanzhou University of Finance and Economics. All
欠发达地区经济增长与储蓄率的关系研究——以甘肃省为例 | |
苟伟超; 赵钊 | |
2013-05-15 | |
发表期刊 | 甘肃金融
![]() |
期号 | 5页码:67-69 |
摘要 | <正>储蓄增量和储蓄率能够促进并推动经济增长,但是储蓄增量和储蓄率对经济增长率的影响较弱,或者说甘肃省目前储蓄形成有效投资的能力较弱。引言(一)背景一个处于发展初期的国家或地区,必须有充分的资本积累来推进其经济增长,而这一资本积累的衡量就是储蓄率。我国实施西部大开发战略以来,西部地区的经济一直保持着较高的增长速度,以甘肃为例,2000-2011年经济增长速度一直维持 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1009-4512 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13959 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院金融学院 |
第一作者单位 | 金融学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 苟伟超,赵钊. 欠发达地区经济增长与储蓄率的关系研究——以甘肃省为例[J]. 甘肃金融,2013(5):67-69. |
APA | 苟伟超,&赵钊.(2013).欠发达地区经济增长与储蓄率的关系研究——以甘肃省为例.甘肃金融(5),67-69. |
MLA | 苟伟超,et al."欠发达地区经济增长与储蓄率的关系研究——以甘肃省为例".甘肃金融 .5(2013):67-69. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
22352.pdf(1441KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[苟伟超]的文章 |
[赵钊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[苟伟超]的文章 |
[赵钊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[苟伟超]的文章 |
[赵钊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论