Institutional Repository of Finance Office
基于供应链模式的零售业成本管控研究 | |
曾方平![]() ![]() | |
2017 | |
发表期刊 | 商业经济研究
![]() |
期号 | 10页码:27-28 |
摘要 | 本文从供应链成本管理和零售业的内涵出发,分析了零售行业引入供应链成本管控的必要性,同时文章还重点分析了供应链模式下,作业成本法和目标成本法在零售行业成本管控中的应用,并认为零售企业应该以战略为导向,结合目标成本法和作业成本法,建立一套供应链成本管控体系。 |
关键词 | 零售业 供应链 成本管控 作业成本法 目标成本法 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
ISSN | 2095-9397 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12134 |
专题 | 财务处(项目管理办公室) 会计学院 |
作者单位 | 1.兰州财经大学财务处; 2.兰州财经大学会计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 曾方平,潘欣. 基于供应链模式的零售业成本管控研究[J]. 商业经济研究,2017(10):27-28. |
APA | 曾方平,&潘欣.(2017).基于供应链模式的零售业成本管控研究.商业经济研究(10),27-28. |
MLA | 曾方平,et al."基于供应链模式的零售业成本管控研究".商业经济研究 .10(2017):27-28. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
26379.pdf(1306KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[曾方平]的文章 |
[潘欣]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[曾方平]的文章 |
[潘欣]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[曾方平]的文章 |
[潘欣]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论