互联网金融模式下的保险营销分析 | |
周红军![]() | |
2018-11-22 | |
发表期刊 | 淮海工学院学报(人文社会科学版)
![]() |
期号 | 11页码:94-96 |
摘要 | 互联网金融模式下,保险营销能力呈现下降趋势,为应对保险营销中出现的各种问题,发挥保险行业对社会经济的推动作用,必须实施营销策略的创新,为此,提出了旨在减少互联网模式下的保险营销模式的发展阻碍、促进行业科学发展的对策思考。 |
关键词 | 互联网 金融 保险 营销 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 2095-333X |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11078 |
专题 | 长青学院 |
作者单位 | 兰州财经大学长青学院 |
第一作者单位 | 长青学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周红军. 互联网金融模式下的保险营销分析[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版),2018(11):94-96. |
APA | 周红军.(2018).互联网金融模式下的保险营销分析.淮海工学院学报(人文社会科学版)(11),94-96. |
MLA | 周红军."互联网金融模式下的保险营销分析".淮海工学院学报(人文社会科学版) .11(2018):94-96. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
28164.pdf(120KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[周红军]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[周红军]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[周红军]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论